<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CapitalPlus Gestão de Ativos S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress</link>
	<description>Mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 11:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Minerva, OGX, Brasil Foods, Santander, Cesp e outros destaques</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/minerva-ogx-brasil-foods-santander-cesp-e-outros-destaques/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/minerva-ogx-brasil-foods-santander-cesp-e-outros-destaques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Minerva volta a captar após liderar desempenho na renda fixa, Mercado hoje: Dados aqui e nos EUA, Tombini e balanços dão o tom, AGENDA DO DIA: Tombini, do BC, participa de eventos em São Paulo <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/minerva-ogx-brasil-foods-santander-cesp-e-outros-destaques/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/minerva-ogx-brasil-foods-santander-cesp-e-outros-destaques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importação chinesa influencia preços do milho</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/importacao-chinesa-influencia-precos-do-milho/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/importacao-chinesa-influencia-precos-do-milho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudo de Ativo do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Análise fundamentalista]]></category>
		<category><![CDATA[análise técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Leve alta no fechamento dos preços do milho nessa quinta-feira. Possibilidade de importação da commodity por parte da China, influenciou esse movimento. <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/importacao-chinesa-influencia-precos-do-milho/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/importacao-chinesa-influencia-precos-do-milho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia da zona do euro tem queda inesperada no mês</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/economia-da-zona-do-euro-tem-queda-inesperada-no-mes/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/economia-da-zona-do-euro-tem-queda-inesperada-no-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Zona do Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES, 22 Mar (Reuters) - A economia da zona do euro registrou uma inesperada piora em março, afetada pela forte queda na atividades industrial da França e da Alemanha, mostraram pesquisas nesta quinta-feira. <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/economia-da-zona-do-euro-tem-queda-inesperada-no-mes/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/economia-da-zona-do-euro-tem-queda-inesperada-no-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores diários para esta sexta e segunda-feira, dias 23 e 26 de Março</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-sexta-e-segunda-feira-dias-23-e-26-de-marco/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-sexta-e-segunda-feira-dias-23-e-26-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores diários]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores do dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Nossa equipe já disponibilizou a lista dos indicadores diários para esta sexta e segunda-feira, dias 23 e  26 de Março de 2012. <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-sexta-e-segunda-feira-dias-23-e-26-de-marco/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-sexta-e-segunda-feira-dias-23-e-26-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oi,bolsas, Pão de Açúcar, Vale, Embraer e outros destaques</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/oibolsas-pao-de-acucar-vale-embraer-e-outros-destaques/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/oibolsas-pao-de-acucar-vale-embraer-e-outros-destaques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Oi supera rivais no mercado de renda fixa após reorganização, Mercado hoje: Bolsas caem com China e Europa em dia de IPCA-15, AGENDA DO DIA: LLX, OGX e Brasil Foods divulgam balanços à noite, Casino inicia processo para assumir controle do Pão de Açúcar, Fibria pode vender até 91,2 milhões de ações em oferta primária, Vale, Rio Tinto e BHP usarão plataforma chinesa para minério, Embraer, Boeing e Airbus acertam cooperação para biocombustíveis, CMN amplia limite de financiamento para pequenas empresas no PSI, rno prepara novas medidas para autos, diz Paulinho da Força, iro Aranha aprova venda de 11,2 milhões de ações da Klabin <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/oibolsas-pao-de-acucar-vale-embraer-e-outros-destaques/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/oibolsas-pao-de-acucar-vale-embraer-e-outros-destaques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo relatório do departamento de Energia dos EUA, mostra diminuição nos estoques de petróleo</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/novo-relatorio-do-departamento-de-energia-dos-eua-mostra-diminuicao-nos-estoques-de-petroleo/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/novo-relatorio-do-departamento-de-energia-dos-eua-mostra-diminuicao-nos-estoques-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudo de Ativo do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Análise fundamentalista]]></category>
		<category><![CDATA[análise técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[O petróleo fechou em allta nessa quarta feira com os números abaixo do esperado divulgados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Houve queda de 1,2 milhões de barris quando na verdade o esperado era de aumento de 1,9 milhões. <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/novo-relatorio-do-departamento-de-energia-dos-eua-mostra-diminuicao-nos-estoques-de-petroleo/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/novo-relatorio-do-departamento-de-energia-dos-eua-mostra-diminuicao-nos-estoques-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street fecha sem direção, decepcionada com índice nos EUA</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/wall-street-fecha-sem-direcao-decepcionada-com-indice-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/wall-street-fecha-sem-direcao-decepcionada-com-indice-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[A Bolsa de Nova York fechou sem direção nesta quarta-feira assim como na terça-feira, em um dia em que o mercado recebeu um indicador negativo do setor imobiliário americano: o Dow Jones perdeu 0,35%, enquanto o Nasdaq subiu 0,04%. <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/wall-street-fecha-sem-direcao-decepcionada-com-indice-nos-eua/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/wall-street-fecha-sem-direcao-decepcionada-com-indice-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores diários para esta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23 de Março</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-quinta-e-sexta-feira-dias-22-e-23-de-marco/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-quinta-e-sexta-feira-dias-22-e-23-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores diários]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores do dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Nossa equipe já disponibilizou a lista dos indicadores diários para esta quinta e sexta-feira, dias 22 e  23 de Março de 2012. <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-quinta-e-sexta-feira-dias-22-e-23-de-marco/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/indicadores-diarios-para-esta-quinta-e-sexta-feira-dias-22-e-23-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real, ações, Embraer, LLX, CSN e outros destaques</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/real-acoes-embraer-llx-csn-e-outros-destaques/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/real-acoes-embraer-llx-csn-e-outros-destaques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[JBS]]></category>
		<category><![CDATA[LLX]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Real vira pior do mundo com medidas cambiais e cortes de juros, Mercado hoje: Ações sobem antes de dado nos EUA; euro avança, AGENDA DO DIA: JBS divulga resultado do 4º tri após o fechamento, Embraer tem prejuízo no 4º trimestre com provisão por American, Telefônica negocia para ter Virgin Mobile em sua rede, LLX: Subsidiária fecha empréstimo de R$ 518 milhões com BNDES, CSN é rebaixada para underweight pelo Barclays Capital, Randon é rebaixada para equalweight pelo Morgan Stanley, Cresce chance de CPI da Chevron no Congresso após novo vazamanto <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/real-acoes-embraer-llx-csn-e-outros-destaques/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/real-acoes-embraer-llx-csn-e-outros-destaques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Início de realização de lucros na Soja</title>
		<link>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/inicio-de-realizacao-de-lucros-na-soja/</link>
		<comments>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/inicio-de-realizacao-de-lucros-na-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalgestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudo de Ativo do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Análise fundamentalista]]></category>
		<category><![CDATA[análise técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalplus.com.br/wordpress/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Após fortes altas consecutivas com problemas no fornecimento da commodity na América do Sul e com a demanda chinesa, o mercado começa a realizar lucros. <a href="http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/inicio-de-realizacao-de-lucros-na-soja/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalplus.com.br/wordpress/2012/03/inicio-de-realizacao-de-lucros-na-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

